
Programme
Cardinal Péraud
Terrains à vendre
Lotissement
Cardinal Péraud
à Surgères
Le lotissement Cardinal Péraud situé à Surgères, un carrefour dynamique à une trentaine de minutes de La Rochelle comme de Niort.
Ici, les terrains à bâtir sont déjà viabilisés, dans un cadre verdoyant et apaisant, pour construire le projet qui vous ressemble vraiment.
Prix
39.840 €
Surface
249 à 519 m²
Terrains
32 Terrains
L’emplacement
A Surgères, le lotissement Cardinal Péraud jouit d’un emplacement de choix, au croisement des grands pôles de la région.
Ici, le quotidien se conjugue avec tranquillité : les axes routiers, les commerces et les services essentiels restent à portée de main.
Position centrale, à une trentaine de minutes de La Rochelle, Niort et du Marais Poitevin
Gare TGV sur place, La Rochelle à environ 20 minutes en train
Cadre résidentiel apaisé
Environnement verdoyant et ressourçant
Commune dynamique, bien équipée et bien desservie (gare TGV, accès direct à l’A10)
Écoles, collège, lycée et nombreux commerces
L’environnement
Entre nature et vie urbaine, le lotissement Cardinal Péraud compose un cadre de vie où il fait bon s’installer durablement.
Ville à taille humaine mais résolument active, Surgères conjugue commerces, animation locale et espaces verts – un vrai terrain de jeu pour les familles comme pour les actifs en quête d’équilibre.
Les atouts
Ce projet a été pensé pour conjuguer confort de vie, mobilité facilitée et standing résidentiel.
À Cardinal Péraud, chaque acquéreur peut donner vie à son projet de construction dans un secteur porteur, à mi-chemin entre La Rochelle, Niort et Rochefort.
Terrains viabilisés, prêts à construire
Liaisons rapides vers La Rochelle, Niort et Rochefort
Desserte TGV et proximité immédiate de l’A10
Un cadre résidentiel calme et verdoyant
Un projet taillé pour la vie de famille
Commerces, écoles et services à portée de main
Pourquoi choisir ce programme ?
Que vous soyez primo-accédant, investisseur ou à la recherche d’un lieu de vie paisible, les terrains de ce lotissement sont une opportunité rare sur le marché immobilier.
| Lot | Superficie | Prix | État |
|---|---|---|---|
| LOT 1 | 329.00 m² | 52640.00 € | VENDU |
| LOT 2 | 349.00 m² | 55840.00 € | VENDU |
| LOT 3 | 488.00 m² | 78080.00 € | VENDU |
| LOT 4 | 307.00 m² | 49120.00 € | VENDU |
| LOT 5 | 308.00 m² | 49280.00 € | VENDU |
| LOT 6 | 309.00 m² | 49440.00 € | VENDU |
| LOT 7 | 310.00 m² | 49600.00 € | VENDU |
| LOT 8 | 311.00 m² | 49760.00 € | VENDU |
| LOT 9 | 511.00 m² | 83360.00 € | VENDU |
| LOT 10 | 351.00 m² | 56640.00 € | VENDU |
| LOT 11 | 380.00 m² | 60800.00 € | VENDU |
| LOT 12 | 400.00 m² | 64000.00 € | VENDU |
| LOT 13 | 335.00 m² | 53600.00 € | VENDU |
| LOT 14 | 310.00 m² | 49600.00 € | RÉSERVÉ |
| LOT 15 | 329.00 m² | 52640.00 € | VENDU |
| LOT 16 | 285.00 m² | 45600.00 € | VENDU |
| LOT 17 | 296.00 m² | 47360.00 € | VENDU |
| LOT 18 | 285.00 m² | 45600.00 € | VENDU |
| LOT 19 | 296.00 m² | 47360.00 € | VENDU |
| LOT 20 | 296.00 m² | 47360.00 € | VENDU |
| LOT 21 | 285.00 m² | 45600.00 € | VENDU |
| LOT 22 | 407.00 m² | 65120.00 € | DISPONIBLE |
| LOT 23 | 249.00 m² | 39840.00 € | VENDU |
| LOT 24 | 255.00 m² | 40800.00 € | VENDU |
| LOT 25 | 274.00 m² | 43840.00 € | VENDU |
| LOT 26 | 275.00 m² | 44000.00 € | VENDU |
| LOT 27 | 284.00 m² | 45440.00 € | VENDU |
| LOT 28 | 284.00 m² | 45440.00 € | VENDU |
| LOT 29 | 347.00 m² | 55520.00 € | VENDU |
| LOT 30 | 348.00 m² | 55680.00 € | VENDU |
| LOT 31 | 519.00 m² | 83040.00 € | VENDU |
| LOT 32 | 513.00 m² | 82080.00 € | VENDU |
Demande d’informations
Vous êtes intéressé
par ce programme ?
Contactez-nous pour en savoir plus sur ce projet.
Nous pourrons vous transmettre les documents d’information nécessaires et répondre à toutes vos interrogations.
Votre projet commence peut-être ici !
Trouvez votre futur projet
