
Programme
La Villa Dulci
Terrains à vendre
Lotissement
La Villa Dulci
à Villedoux
La Villa Dulci vous installe à Villedoux, à moins de 20 minutes du centre de La Rochelle.
Sur des terrains déjà viabilisés, profitez d’un cadre résidentiel dynamique pour bâtir votre projet, au plus près de la vie urbaine.

Prix
111 228 €
Surface
371 m²
Terrains
36 Terrains
L’emplacement
C’est à Villedoux, commune située dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, que le lotissement la Villa Dulci trouve sa place.
Ici, la proximité immédiate de La Rochelle facilite le quotidien : grands axes, commerces et services urbains restent à portée de main.
La Rochelle accessible en moins de 20 minutes
Cadre résidentiel dynamique et bien connecté
Commune dynamique
Cadre de vie résidentiel, à deux pas des services urbains
Écoles et commerces de proximité
L’environnement
Villedoux conjugue vie de village et proximité urbaine, un positionnement stratégique qui séduit un nombre croissant de nouveaux habitants.
Ici, la commune profite du dynamisme de l’agglomération tout en conservant son identité résidentielle, entre commerces de proximité et vie associative locale.
Les atouts
Un lotissement pensé pour ceux qui veulent profiter de la vie urbaine sans renoncer au confort d’un cadre résidentiel.
À La Villa Dulci, votre projet de construction prend vie dans une commune à deux pas de La Rochelle.
Terrains viabilisés, prêts à bâtir
La Rochelle accessible en moins de 20 minutes
Un cadre résidentiel dynamique et bien desservi
Un projet pensé pour une vie pratique et urbaine
Pourquoi choisir ce programme ?
Que vous soyez primo-accédant, investisseur ou à la recherche d’un lieu de vie paisible, les terrains de ce lotissement sont une opportunité rare sur le marché immobilier.
| Lot | Superficie | Prix | État |
|---|---|---|---|
| LOT 1 | 340.00 m² | 101660.00 € | RÉSERVÉ |
| LOT 2 | 326.00 m² | 97474.00 € | VENDU |
| LOT 3 | 327.00 m² | 97773.00 € | VENDU |
| LOT 4 | 328.00 m² | 98072.00 € | VENDU |
| LOT 5 | 341.00 m² | 101959.00 € | VENDU |
| LOT 6 | 354.00 m² | 105846.00 € | VENDU |
| LOT 7 | 354.00 m² | 105846.00 € | VENDU |
| LOT 8 | 441.00 m² | 131859.00 € | DISPONIBLE |
| LOT 9 | 385.00 m² | 115115.00 € | VENDU |
| LOT 10 | 350.00 m² | 104650.00 € | VENDU |
| LOT 11 | 353.00 m² | 105846.00 € | RÉSERVÉ |
| LOT 12 | 371.00 m² | 111228.00 € | DISPONIBLE |
| LOT 13 | 375.00 m² | 112424.00 € | RÉSERVÉ |
| LOT 14 | 404.00 m² | 121095.00 € | DISPONIBLE |
| LOT 15 | 386.00 m² | 115713.00 € | DISPONIBLE |
| LOT 16 | 282.00 m² | 25000.00 € | VENDU |
| LOT 17 | 413.00 m² | 123487.00 € | VENDU |
| LOT 18 | 347.00 m² | 103753.00 € | VENDU |
| LOT 19 | 358.00 m² | 107042.00 € | VENDU |
| LOT 20 | 279.00 m² | 83421.00 € | VENDU |
| LOT 21 | 278.00 m² | 83122.00 € | VENDU |
| LOT 22 | 419.00 m² | 125281.00 € | RÉSERVÉ |
| LOT 23 | 426.00 m² | 127374.00 € | VENDU |
| LOT 24 | 438.00 m² | 130962.00 € | RÉSERVÉ |
| LOT 25 | 182.00 m² | 25000.00 € | VENDU |
| LOT 26 | 237.00 m² | 70863.00 € | VENDU |
| LOT 27 | 306.00 m² | 91195.00 € | VENDU |
| LOT 28 | 260.00 m² | 77740.00 € | VENDU |
| LOT 29 | 325.00 m² | 97175.00 € | VENDU |
| LOT 30 | 290.00 m² | 87009.00 € | VENDU |
| LOT 31 | 297.00 m² | 88803.00 € | VENDU |
| LOT 32 | 288.00 m² | 85514.00 € | VENDU |
| LOT 33 | 287.00 m² | 85514.00 € | VENDU |
| LOT 34 | 289.00 m² | 86112.00 € | VENDU |
| LOT 35 | 279.00 m² | 83421.00 € | VENDU |
| LOT 36 | 243.00 m² | 72657.00 € | RÉSERVÉ |
Demande d’informations
Vous êtes intéressé
par ce programme ?
Contactez-nous pour en savoir plus sur ce projet.
Nous pourrons vous transmettre les documents d’information nécessaires et répondre à toutes vos interrogations.
Votre projet commence peut-être ici !
Trouvez votre futur projet
