Programme
Les Hauts du moulin

Accueil Les Hauts du moulin

Terrains à vendre

Lotissement 
Les Hauts du moulin
à Mauzé-sur-le-Mignon

Découvrez Les Hauts du moulin, un nouveau lotissement situé au cœur de Mauzé-sur-le-Mignon, au sud des marais du Marais poitevin, à la croisée du Poitou et de l’Aunis.

Ce projet immobilier propose des terrains à bâtir viabilisés dans un environnement paisible et verdoyant, idéal pour construire une maison qui vous ressemble.

Prix

25.100 €

Surface

251 à 500 m²

Terrains

70 Terrains

L’emplacement

Le lotissement Les Hauts du Moulin bénéficie d’une situation privilégiée à Mauzé-sur-le-Mignon, à mi-chemin entre Niort et La Rochelle.

Profitez d’un cadre de vie calme et résidentiel, avec un accès rapide aux grands axes, aux commerces de proximité et aux services du quotidien.

Situation géographique stratégique entre Niort (environ 20 min) et La Rochelle (environ 30 min)

Accès direct via la RN11 et la D611 (voie express 2×2 voies)

Environnement calme et résidentiel

Cadre de vie agréable et verdoyant

Commune dynamique et conviviale

Proximité des écoles et services

L’environnement

Les Hauts du Moulin offrent un environnement agréable, entre nature, tranquillité et proximité urbaine, aux portes du Marais Poitevin.

Mauzé-sur-le-Mignon séduit par son atmosphère conviviale, ses espaces verts et sa qualité de vie, idéale pour les familles comme pour les actifs souhaitant concilier sérénité et praticité.

Les atouts

Un projet pensé pour offrir un équilibre entre confort de vie, accessibilité et qualité résidentielle.

Les Hauts du Moulin permettent de concrétiser un projet de construction dans un secteur attractif, tout en profitant d’un environnement calme à mi-chemin entre deux pôles urbains majeurs de la région.

Terrains viabilisés prêts à bâtir

Accès rapide à Niort et à La Rochelle via la RN11/D611

Cadre résidentiel calme et agréable

Projet adapté à une vie familiale

Commerces, écoles et services accessibles rapidement

Pourquoi choisir ce programme ?

Que vous soyez primo-accédant, investisseur ou à la recherche d’un lieu de vie paisible, les terrains de ce lotissement sont une opportunité rare sur le marché immobilier.

Lot Superficie Prix État
ILOT A tranche 1 2500.00 m² 115500.00 € RÉSERVÉ
ILOT B tranche 1 747.00 m² 34500.00 € RÉSERVÉ
LOT 1 tranche 1 560.00 m² 56000.00 € VENDU
LOT 2 tranche 1 601.00 m² 60100.00 € VENDU
LOT 3 tranche 1 701.00 m² 70100.00 € VENDU
LOT 4 tranche 1 528.00 m² 52800.00 € VENDU
LOT 5 tranche 1 404.00 m² 40400.00 € VENDU
LOT 6 tranche 1 408.00 m² 40800.00 € VENDU
LOT 7 tranche 1 433.00 m² 43300.00 € VENDU
LOT 8 tranche 1 438.00 m² 43800.00 € VENDU
LOT 9 tranche 1 375.00 m² 37500.00 € VENDU
LOT 10 tranche 1 374.00 m² 37400.00 € VENDU
LOT 11 tranche 2 377.00 m² 37700.00 € VENDU
LOT 12 tranche 2 411.00 m² 41100.00 € VENDU
LOT 13 tranche 2 489.00 m² 48900.00 € VENDU
LOT 14 tranche 2 525.00 m² 52500.00 € VENDU
LOT 15 tranche 2 417.00 m² 41700.00 € VENDU
LOT 16 tranche 2 417.00 m² 41700.00 € VENDU
LOT 17 tranche 2 424.00 m² 42400.00 € VENDU
LOT 18 tranche 2 425.00 m² 42500.00 € VENDU
LOT 19 tranche 2 430.00 m² 43000.00 € VENDU
LOT 20 tranche 2 450.00 m² 45000.00 € VENDU
LOT 21 tranche 2 489.00 m² 48900.00 € VENDU
LOT 22 tranche 2 464.00 m² 46400.00 € VENDU
LOT 23 tranche 2 413.00 m² 41300.00 € VENDU
LOT 24 tranche 2 413.00 m² 41300.00 € VENDU
LOT 25 tranche 2 490.00 m² 49000.00 € VENDU
LOT 26 tranche 2 413.00 m² 41300.00 € VENDU
LOT 27 tranche 2 559.00 m² 55900.00 € VENDU
LOT 28 tranche 2 413.00 m² 41300.00 € VENDU
LOT 29 tranche 2 494.00 m² 49400.00 € DISPONIBLE
LOT 30 tranche 2 564.00 m² 56400.00 € VENDU
LOT 31 tranche 2 396.00 m² 39600.00 € VENDU
LOT 32 tranche 2 442.00 m² 44200.00 € VENDU
LOT 33 tranche 2 446.00 m² 44600.00 € VENDU
LOT 34 tranche 2 453.00 m² 45300.00 € VENDU
LOT 35 tranche 2 440.00 m² 44000.00 € VENDU
LOT 36 tranche 2 515.00 m² 51500.00 € VENDU
LOT 37 tranche 2 430.00 m² 43000.00 € VENDU
LOT 38 tranche 2 427.00 m² 42700.00 € VENDU
LOT 39 tranche 1 430.00 m² 43000.00 € VENDU
LOT 40 tranche 1 453.00 m² 45300.00 € VENDU
LOT 41 tranche 1 434.00 m² 43400.00 € VENDU
LOT 42 tranche 1 435.00 m² 43500.00 € VENDU
LOT 43 tranche 1 466.00 m² 46600.00 € VENDU
LOT 44 tranche 1 390.00 m² 39000.00 € VENDU
LOT 45 tranche 1 390.00 m² 39000.00 € VENDU
LOT 46 tranche 1 444.00 m² 44400.00 € VENDU
LOT 47 tranche 1 446.00 m² 44600.00 € VENDU
LOT 48 tranche 1 364.00 m² 36400.00 € VENDU
LOT 49 tranche 1 364.00 m² 36400.00 € VENDU
LOT 50 tranche 1 364.00 m² 36400.00 € VENDU
LOT 51 tranche 1 364.00 m² 36400.00 € VENDU
LOT 52 tranche 1 352.00 m² 35200.00 € VENDU
LOT 53 tranche 1 316.00 m² 31600.00 € VENDU
LOT 54 tranche 1 437.00 m² 43700.00 € VENDU
LOT 55 tranche 1 444.00 m² 44400.00 € VENDU
LOT 56 tranche 1 390.00 m² 39000.00 € VENDU
LOT 57 tranche 1 389.00 m² 38900.00 € VENDU
LOT 58 tranche 1 389.00 m² 38900.00 € VENDU
LOT 59 tranche 1 539.00 m² 53900.00 € VENDU
LOT 60 tranche 1 309.00 m² 30900.00 € VENDU
LOT 61 tranche 1 378.00 m² 37800.00 € VENDU
LOT 62 tranche 1 451.00 m² 45100.00 € VENDU
LOT 63 tranche 1 496.00 m² 49600.00 € VENDU
LOT 64 tranche 1 473.00 m² 47300.00 € RÉSERVÉ
LOT 65 tranche 1 251.00 m² 25100.00 € VENDU
LOT 66 tranche 1 254.00 m² 25400.00 € VENDU
LOT 67 tranche 1 260.00 m² 26000.00 € VENDU
LOT 68 tranche 1 302.00 m² 30200.00 € VENDU

Demande d’informations

    J'accepte les Mentions Légales *

    Trouvez votre futur projet

    Explorez l’ensemble des terrains disponibles et trouvez le cadre de vie qui vous correspond

    Villedoux

    La Villa Dulci

    111 228 € 371 m² 36 Terrains
    Niort

    La Plaine des Ormeaux

    34.640 € 248 à 447 m² 46 Terrains
    Thou

    Le Parc des Talmeuniers

    38.194 € 226 à 875 m² 105 Terrains
    Saint-Georges-du-Bois

    Les Portes de Saint-Georges

    29.000 € 202 à 417 m² 54 Terrains
    Puyravault

    Les Jardins du Chemin Vert

    38.760 € 323 à 605 m² 16 Terrains
    Thou

    Le Haut des Thèmes

    59.085 € 303 à 515 m² 17 Terrains
    Vouhé

    Le Pré des Filles

    44.758 € 322 à 668 m² 29 Terrains
    Ardillières

    Le Moulin Sud

    42.875 € 343 à 578 m² 18 Terrains
    Verdon-sur-Mer

    Le Moulin

    17.875 € 429 à 652 m² 30 Terrains
    Périgny

    Le Clos du Magnon

    229.500 € 306 à 647 m² 3 Terrains
    Sérigny

    Le Clos des Fontaines Sud

    69.360 € 272 à 361 m² 16 Terrains
    Saint-Just-Luzac

    Le Clos Boyard

    51.870 € 267 à 547 m² 14 Terrains
    Surgères

    Cardinal Péraud

    39.840 € 249 à 519 m² 32 Terrains
    Andilly

    Simone Veil

    36.480 € 152 à 575 m² 53 Terrains
    Ferrières

    Le Fief du Prêtre

    43.875 € 490 à 225 m² 42 Terrains
    Thou

    Route de Saint-Pierre

    42.700 € 203 à 414 m² 29 Terrains
    La Chapelle-des-Pots

    La Grange

    24.940 € 356 à 653 m² 27 Terrains
    Angliers

    Les Jardins de Basseuilles

    49.900 € 185 à 465 m² 40 Terrains
    Saint-Rogatien

    Esprit Village

    123.900 € 250 à 407 m² 45 Terrains